根据《重庆市璧山区2023年度公开遴选公务员公告》相关要求和考生报名情况,本次遴选共有14个职位需要降低开考比例或取消遴选指标,现将调整情况公布如下:
一、未达开考比例不递减遴选指标的职位
招录单位 | 职位名称 | 原遴选 指标 | 报名 人数 | 减少 指标 | 现遴选 指标 | 备注 |
来凤街道 | 综合管理职位2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 未达到笔试开考比例1:3的,同意降低开考比例至1:2。 |
丁家街道 | 建设管理职位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
区退役军人事务局 | 综合管理职位1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
区统计局 | 专业统计职位 | 1 | 2 | 0 | 1 |
二、取消遴选指标的职位
招录单位 | 职位名称 | 原遴选 指标 | 报名 人数 | 减少 指标 | 现遴选 指标 | 备注 |
来凤街道 | 综合管理职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
丁家街道 | 综合管理职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
丁家街道 | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
大路街道 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
区人力社保局 | 财务管理职位 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
区商务委 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
区社会保险事务中心 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
招录单位 | 职位名称 | 原遴选 指标 | 报名 人数 | 减少 指标 | 现遴选 指标 | 备注 |
区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法职位2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
区交通运输综合行政执法支队 | 交通运输执法职位 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中共重庆市璧山区委组织部
2023年11月10日