招聘单位 | 报考岗位 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
来凤街道 | 岗位02 | 综合管理职位2 | 34120010129 | 72.5 | 是 |
来凤街道 | 岗位02 | 综合管理职位2 | 34120010130 | 67 | 是 |
丁家街道 | 岗位03 | 建设管理职位 | 34120010120 | 67.5 | 是 |
丁家街道 | 岗位03 | 建设管理职位 | 34120010205 | 66 | 是 |
区经济信息委 | 岗位07 | 综合管理职位1 | 34120010106 | 74 | 是 |
区经济信息委 | 岗位07 | 综合管理职位1 | 34120010127 | 74 | 是 |
区经济信息委 | 岗位07 | 综合管理职位1 | 34120010118 | 70.5 | 是 |
区经济信息委 | 岗位07 | 综合管理职位1 | 34120010112 | 69 | 否 |
区经济信息委 | 岗位07 | 综合管理职位1 | 34120010110 | 68.5 | 否 |
区经济信息委 | 岗位08 | 综合管理职位2 | 34120010124 | 74 | 是 |
区经济信息委 | 岗位08 | 综合管理职位2 | 34120010107 | 72 | 是 |
区经济信息委 | 岗位08 | 综合管理职位2 | 34120010117 | 70 | 是 |
区经济信息委 | 岗位08 | 综合管理职位2 | 34120010126 | 67.5 | 否 |
区经济信息委 | 岗位08 | 综合管理职位2 | 34120010202 | 65.5 | 否 |
区经济信息委 | 岗位08 | 综合管理职位2 | 34120010207 | 64.5 | 否 |
区经济信息委 | 岗位08 | 综合管理职位2 | 34120010111 | 63.5 | 否 |
区住房城乡建委 | 岗位10 | 综合管理职位 | 34120010114 | 75.5 | 是 |
区住房城乡建委 | 岗位10 | 综合管理职位 | 34120010128 | 72.5 | 是 |
区住房城乡建委 | 岗位10 | 综合管理职位 | 34120010206 | 72.5 | 是 |
区住房城乡建委 | 岗位10 | 综合管理职位 | 34120010119 | 72 | 否 |
区住房城乡建委 | 岗位10 | 综合管理职位 | 34120010123 | 71.5 | 否 |
区住房城乡建委 | 岗位10 | 综合管理职位 | 34120010103 | 70.5 | 否 |
区住房城乡建委 | 岗位10 | 综合管理职位 | 34120010121 | 69 | 否 |
区住房城乡建委 | 岗位10 | 综合管理职位 | 34120010116 | 68 | 否 |
区文化旅游委 | 岗位12 | 综合管理职位 | 34120010208 | 77 | 是 |
区文化旅游委 | 岗位12 | 综合管理职位 | 34120010104 | 72.5 | 是 |
区文化旅游委 | 岗位12 | 综合管理职位 | 34120010201 | 67.5 | 是 |
区文化旅游委 | 岗位12 | 综合管理职位 | 34120010109 | 66 | 否 |
区文化旅游委 | 岗位12 | 综合管理职位 | 34120010101 | 64.5 | 否 |
区文化旅游委 | 岗位12 | 综合管理职位 | 34120010102 | 62.5 | 否 |
区文化旅游委 | 岗位12 | 综合管理职位 | 34120010125 | 62.5 | 否 |
区退役军人事务局 | 岗位13 | 综合管理职位1 | 34120010204 | 74 | 是 |
区退役军人事务局 | 岗位13 | 综合管理职位1 | 34120010203 | 缺考 | 否 |
区退役军人事务局 | 岗位14 | 综合管理职位2 | 34120010113 | 76.5 | 是 |
区退役军人事务局 | 岗位14 | 综合管理职位2 | 34120010108 | 68.5 | 是 |
区退役军人事务局 | 岗位14 | 综合管理职位2 | 34120010122 | 62 | 是 |
区统计局 | 岗位15 | 专业统计职位 | 34120010115 | 66.5 | 是 |
区统计局 | 岗位15 | 专业统计职位 | 34120010105 | 64 | 是 |
注:1.统一划定笔试成绩合格分数线为60分; 2.请以上进入面试的人员根据公告要求携带相关材料于2023年11月30日9:00至18:00到璧山区行政中心1号楼(双星大道369号)622室参加现场资格审查。 |