根据《中共南充市委组织部关于2023年度南充市市级机关(单位)公开遴选(考调)公务员的公告》有关规定,南充博物院2023年度公开遴选(考调)工作人员面试已结束,现将考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下。
岗位 名称 | 考生 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 面试 成绩 | 面试折合成绩(60%) | 考试 总成绩 | 排名 | 是否进入差额考察 | 备注 |
综合 管理 (一) | 许颖 | 202301340101 | 78.50 | 31.4 | 84.4 | 50.64 | 82.04 | 1 | 是 | |
余婷 | 202301340102 | 77.5 | 31 | 84.4 | 50.64 | 81.64 | 2 | 是 | ||
赵晓梅 | 202301340104 | 75.25 | 30.1 | 84.7 | 50.82 | 80.92 | 3 | 否 | ||
龙丹 | 202301340105 | 74.75 | 29.9 | 81.6 | 48.96 | 78.86 | 4 | 否 | ||
冯顺 | 202301340103 | 76 | 30.4 | 80.2 | 48.12 | 78.52 | 5 | 否 | ||
综合 管理 (二) | 陈倩 | 202301350202 | 78.75 | 31.5 | 86 | 51.6 | 83.1 | 1 | 是 | |
胡茗 | 202301350207 | 76 | 30.4 | 87.1 | 52.26 | 82.66 | 2 | 是 | ||
曹炯 | 202301350201 | 79.5 | 31.8 | 83.5 | 50.1 | 81.9 | 3 | 是 | ||
吴怡 | 202301350203 | 78.25 | 31.3 | 83.4 | 50.04 | 81.34 | 4 | 否 | ||
欧亚 | 202301350204 | 78 | 31.2 | 83.2 | 49.92 | 81.12 | 5 | 否 | ||
钟可文 | 202301350205 | 77.75 | 31.1 | 83 | 49.8 | 80.9 | 6 | 否 | ||
胡琬昕 | 202301350210 | 74.75 | 29.9 | 82.3 | 49.38 | 79.28 | 7 | 否 | ||
唐志文 | 202301350209 | 74.75 | 29.9 | 82.2 | 49.32 | 79.22 | 8 | 否 | ||
王雨薇 | 202301350206 | 76.5 | 30.6 | 79.5 | 47.7 | 78.3 | 9 | 否 | ||
孙悦 | 202301350208 | 75.25 | 30.1 | —— | —— | 30.1 | 10 | 否 | 自愿放弃面试 |
南充市文化广播电视和旅游局
2023年12月12日