南充市航务管理局2023年度所属单位公开遴选参公人员面试工作已结束,根据《中共南充市委组织部关于2023年度南充市市级机关(单位)公开遴选(考调)公务员的公告》有关规定,现将考生考试总成绩、排名及差额考察对象公告如下:
报考单位 | 报考 职位 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(40%) | 面试 成绩 | 面试折合成绩 (60%) | 考试 总成绩 | 排名 | 是否进入 差额考察 |
南充市嘉陵江航道管理局市区一管理段 | 航道管理 | 梁希婧 | 女 | 76.50 | 30.60 | 86.20 | 51.72 | 82.32 | 1 | 是 |
邓晓露 | 女 | 77.75 | 31.10 | 81.00 | 48.60 | 79.70 | 2 | 是 | ||
王旻之 | 男 | 77.75 | 31.10 | 78.80 | 47.28 | 78.38 | 3 | 否 | ||
周 斌 | 男 | 72.00 | 28.80 | 74.20 | 44.52 | 73.32 | 4 | 否 | ||
李 拉 | 女 | 74.75 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 29.90 | 5 | 否 | ||
南充市嘉陵江航道管理局市区二管理段 | 安全监督 | 黄 达 | 男 | 73.50 | 29.40 | 86.14 | 51.68 | 81.08 | 1 | 是 |
赵亚璎 | 女 | 74.00 | 29.60 | 80.10 | 48.06 | 77.66 | 2 | 是 | ||
孙 杰 | 男 | 73.75 | 29.50 | 79.30 | 47.58 | 77.08 | 3 | 否 | ||
邓姿姿 | 女 | 71.50 | 28.60 | 80.30 | 48.18 | 76.78 | 4 | 否 | ||
何 丽 | 女 | 71.75 | 28.70 | 77.80 | 46.68 | 75.38 | 5 | 否 | ||
南充市嘉陵江航道管理局南部管理段 | 综合文稿 | 宇启毅 | 男 | 73.00 | 29.20 | 85.10 | 51.06 | 80.26 | 1 | 是 |
杨 阳 | 男 | 75.75 | 30.30 | 81.10 | 48.66 | 78.96 | 2 | 是 | ||
向文锋 | 男 | 72.25 | 28.90 | 80.40 | 48.24 | 77.14 | 3 | 否 | ||
张小刚 | 男 | 75.75 | 30.30 | 74.40 | 44.64 | 74.94 | 4 | 否 | ||
南充市嘉陵江航道管理局蓬安管理段 | 综合管理 | 王 阳 | 男 | 79.00 | 31.60 | 86.46 | 51.88 | 83.48 | 1 | 是 |
邓朝维 | 男 | 71.25 | 28.50 | 83.90 | 50.34 | 78.84 | 2 | 是 | ||
唐 柱 | 男 | 71.75 | 28.70 | 80.20 | 48.12 | 76.82 | 3 | 否 | ||
李 庆 | 男 | 71.25 | 28.50 | 80.30 | 48.18 | 76.68 | 4 | 否 | ||
陈 博 | 男 | 74.50 | 29.80 | 77.60 | 46.56 | 76.36 | 5 | 否 | ||
青 烨 | 女 | 72.75 | 29.10 | 76.80 | 46.08 | 75.18 | 6 | 否 | ||
南充市嘉陵江航道管理局阆中管理段 | 综合管理 | 吴金燕 | 女 | 76.50 | 30.60 | 86.20 | 51.72 | 82.32 | 1 | 是 |
宋佳懋 | 男 | 74.25 | 29.70 | 83.94 | 50.36 | 80.06 | 2 | 是 | ||
邓明鹏 | 男 | 75.00 | 30.00 | 77.98 | 46.79 | 76.79 | 3 | 否 | ||
庞 磊 | 男 | 76.75 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 30.70 | 4 | 否 | ||
苟红梅 | 女 | 73.00 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | 5 | 否 |
南充市航务管理局
2023年12月16日