报考岗位 | 姓名 | 准考证号码 | 总分 | 岗位 | 备注 |
区委办专用通信和保密技术服务中心工作人员 | 闵皓 | 2024011402 | 73.60 | 1 | |
区委办专用通信和保密技术服务中心工作人员 | 任佳润 | 2024011401 | 缺考 | 2 | |
政府办总值班中心综合管理1 | 肖军辉 | 2024011403 | 56.65 | 1 | |
政府办总值班中心综合管理1 | 彭波 | 2024011404 | 43.70 | 2 | 未达到最低合格分数线 |
政府办总值班中心综合管理1 | 曾自飞 | 2024011405 | 28.40 | 3 | |
区应急管理局应急救援服务中心安全生产管理人员 | 范湛 | 2024011406 | 66.00 | 1 | |
区应急管理局应急救援服务中心安全生产管理人员 | 敖政 | 2024011407 | 18.00 | 2 | 未达到最低合格分数线 |
区应急管理局应急救援服务中心安全生产管理人员 | 华书艺 | 2024011408 | 缺考 | 3 | |
区应急管理局应急救援服务中心安全生产管理人员 | 王卓 | 2024011409 | 缺考 | 3 | |
区人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院综合文员 | 蒋师汉 | 2024011412 | 71.80 | 1 | |
区人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院综合文员 | 王吴国 | 2024011411 | 70.95 | 2 | |
区人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院综合文员 | 胡丹 | 2024011410 | 60.20 | 3 | |
区自然资源局柳林洲自然资源所综合文员 | 许沐 | 2024011413 | 79.70 | 1 | |
区自然资源局柳林洲自然资源所综合文员 | 倪台 | 2024011414 | 71.20 | 2 | |
区自然资源局柳林洲自然资源所综合文员 | 胡益波 | 2024011416 | 62.85 | 3 | |
区自然资源局柳林洲自然资源所综合文员 | 唐俊 | 2024011415 | 61.85 | 4 | |
区自然资源局柳林洲自然资源所综合文员 | 杨帆 | 2024011417 | 缺考 | 5 | |
区自然资源局柳林洲自然资源所综合文员 | 彭治 | 2024011418 | 缺考 | 5 |
笔试最低合格分数线:
1.按照《君山区2023年部分事业单位公开选调工作人员公告》,设立笔试最低合格分数线:“笔试设最低合格分数线,适用于所有实际参加笔试人员的岗位。笔试最低合格分数线为所有实际参加笔试人员总成绩(有效成绩)的平均分数的85%。未达到笔试最低合格分数线的,不得进入下一环节。”。
2.说明:本次招聘面试室最低合格分数线:764.9(总分)÷13(实际参考人数)×85%≈50.014;
3.本次考试成绩公示期为5天,如发现考试过程中有弄虚作假违纪违规行为,请拨打举报电话区纪委:8170559,区人社局:8115086。